কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২ মে, ২০১৮ এ ০৭:১৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
দেশের দুঃস্থ অবহেলিত , পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সমাজসেবা অধিদফতর। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন পরিচালিত ও উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলার পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মাধ্যম্যে উন্নততর জীবনমান ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করে সমাজের মূল স্রো্তধারায় সম্পৃক্তকরণে উপজেলা সমাজসেবা অফিস কাজ করে থাকে। নিম্নে বেলাব উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য (২০১৬-২০১৭) উপস্থাপন করা হলো।
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সেবা বিষয়ক বর্তমান তথ্যঃ
| তথ্য | সুফলের ধরন |
| মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম | জনপ্রতি মাসিক ১০,০০০/- টাকা |
| বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | জনপ্রতি মাসিক ৫০০/- টাকা |
| বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম | জনপ্রতি মাসিক ৫০০/- টাকা |
| অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম | জনপ্রতি মাসিক ৬০০/- টাকা |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | জনপ্রতি প্রাথমিক সত্মরে মাসিক ৫০০/- টাকা মাধ্যমিক সত্মরে ৬০০/-টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক সত্মরে ৭০০/-টাকা এবং উচ্চতর সত্মরে ১২০০/-টাকা |
| নিবন্ধীকৃত বেসরকারী (এতিমখানা ) | এতিম নিবাসী মাথা পিছু মাসিক ১,০০০/- টাকা |
| স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান | জাতীয় ও জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদ হতে বরাদ্দ প্রপ্তি সাপেক্ষে অনুদান প্রদান |
| ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম (আরএসএস) কার্যক্রম | আয় বর্ধক কর্মসূচীর উপর সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান |
| পল্লী মাতৃকেন্দ্র | আয় বর্ধক কর্মসূচীর উপর সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ÿুদ্র ঋণ প্রদান |
| দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান |
| রোগী কল্যাণ সমিতি | গরীব ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা এবং ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান |
| হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ ভাতা/ বয়স্ক ভাতা | জনপ্রতি মাসিক ৬০০/- টাকা |
| হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | জনপ্রতি প্রাথমিক সত্মরে মাসিক ৩০০/- টাকা মাধ্যমিক সত্মরে ৪৫০/-টাকা উচ্চ মাধ্যমিক সত্মরে ৬০০/-টাকা এবং উচ্চতর সত্মরে ১০০০/-টাকা |
| বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ ভাতা/ বয়স্ক ভাতা | জনপ্রতি মাসিক ৫০০/- টাকা |
| বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | জনপ্রতি প্রাথমিক সত্মরে মাসিক ৩০০/- টাকা মাধ্যমিক সত্মরে ৪৫০/-টাকা উচ্চ মাধ্যমিক সত্মরে ৬০০/-টাকা এবং উচ্চতর সত্মরে ১০০০/-টাকা |
তথ্য সূত্রঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস, বেলাব, নরসিংদী।
| কার্যক্রম | মোট বরাদ্দ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মাসিক ভাতা |
| বয়স্ক ভাতা | ২,৭১.৭৪,০০০ | ৪৫২৯ জন | ৫০০/- |
| বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা | ৯৫,৯৪,০০০ | ১৫৯৯ জন | ৫০০/- |
| অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৭২,২৮,০০০ | ১০০৪ জন | ৬০০/- |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | ১০,৯৪,৪০০ | প্রাথমিক -১২৬ জন মাধ্যমিক-৩৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক-১২ জন উচ্চতর- ০০ জন | ৫০০/- ৬০০/- ৭০০/- ১০০০/- |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বেলাব, নরসিংদী কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ
| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য | কে কাজটি করবে | অর্থের উৎস | মোট (লক্ষ টাকায় ) | সুফল ভোগীদের সংখ্যা(জন) | পরিমান | ||
| | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম | বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মাসিক ১০,০০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা এবং বৎসরে ৩টি উৎসব ভাতা প্রদান | উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সম্মানী ভাতা বাসত্মবায়ন কমিটি | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৭২৯.২০ | ৪৮৪ জন পেয়েছে ১২ মাসের সম্মানী ভাতা ও ৩টি উৎসব ভাতা এবং আর ৪জন পেয়েছে ৬ মাসের সম্মানী ভাতা ও ২টি উৎসব ভাতা | মাসিক ১০,০০০/ টাকা | ||
| | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | বয়স্ক ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত ভাতা প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ২৭১.৭৪ | ৪৫২৯ | মাসিক ৫০০/- টাকা | ||
| | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত ভাতা প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৯৫.৯৪ | ১৫৯৯ | মাসিক ৫০০/- টাকা | ||
| | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত ভাতা প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৭২.২৮ | ১০০৪ | মাসিক ৫০০/- টাকা | ||
| | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| প্রাথমিক-১২৬ মাধ্যমিক-৩৩ উচ্চ মাধ্যমিক-১২ উচ্চতর- ০০ | প্রাথমিক সত্মরে মাসিক ৫০০/- টাকা মাধ্যমিক সত্মরে ৬০০/-টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক সত্মরে ৭০০/-টাকা | ||
| | নিবন্ধীকৃত বেসরকারী (এতিমখানা ) | বেসরকারী এতিমখানার নিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নির্ধারিত হাওে বরাদ্দ প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ১৩.০৮ | ১০৯ | মাথাপিছু মাসিক ১,০০০/- | ||
| | নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান | নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদেরকে অনুদান প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ | ০.৯১ | ৯ | বরাদ্দ অনুসারে | ||
| | ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম (আরএসএস) কার্যক্রম | পল্লীর দরিদ্র জন সাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৭৪.৭৬ | ১৪০৯ | আয় বর্ধক কর্মসূচীর/ স্কীম অনুসারে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা | ||
| | পল্লী মাতৃকেন্দ্র | পল্লীর দরিদ্র ও দুস্থ-অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ১১.৩৬ | ৫৮১ | আয় বর্ধক কর্মসূচীর/ স্কীম অনুসারে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা | ||
| | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ১৬.২৯ | ১৬১ | জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা | ||
| | রোগী কল্যাণ সমিতি | গরীব ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা এবং ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও রোগী কল্যাণ সমিতি | জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ | ১.১ | ১০ | চিকিৎসকের সুপারিশ অনুসারে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৩,০০০/ টাকা | ||
| | হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী | হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ ভাতা/ বয়স্ক ভাতা প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ১.৪৪ | ২০ | জনপ্রতি মাসিক ৬০০/- টাকা | ||
| | হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী | হিজড়া শিক্ষা র্থীদের শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ০০০ | ০০০ | জনপ্রতি প্রাথমিক সত্মরে মাসিক ৩০০/- টাকা মাধ্যমিক সত্মরে ৪৫০/-টাকা উচ্চ মাধ্যমিক সত্মরে ৬০০/-টাকা এবং উচ্চতর সত্মরে ১০০০/-টাকা | ||
| | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ ভাতা/ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ ভাতা/ বয়স্ক ভাতা প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ০.৯০ | ১৫ | জনপ্রতি মাসিক ৫০০/- টাকা | ||
| | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ০.০৭২ | ০২ জন (প্রাথমিক সত্মরে) | জনপ্রতি প্রাথমিক সত্মরে মাসিক ৩০০/- টাকা মাধ্যমিক সত্মরে ৪৫০/-টাকা উচ্চ মাধ্যমিক সত্মরে ৬০০/-টাকা এবং উচ্চতর সত্মরে ১০০০/-টাকা | ||
তথ্য সূত্রঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস, বেলাব, নরসিংদী।
উপজেলা পরিষদের বিদ্যমান তহবিল (২০১৬-২০১৭ )
| ক্রমিক | উপজেলা পরিষদ/বিভাগ | তহবিলের উৎস | মোট টাকা (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য | |||
| বিভাগীয় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | এডিপি (লক্ষ টাকা) | রাজস্ব (লক্ষ টাকা) | অন্যান্য/বিশেষ (লক্ষ টাকা) | ||||
| ১. | সমাজসেবা কর্মকর্তা | ৪২.২৫ | - | - | - | ৪২.২৫ |
|
উপজেলা পরিষদের বিদ্যমান তহবিল সংক্রামত্ম ছক (২০১৬-২০১৭ )
| ক্রম | খাত | কার্যক্রম | সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা | তহবিল উৎস (লক্ষ টাকা ) | |
| বিভাগীয় | কেন্দ্রীয় সরকারের লজিস্টিক সাপোর্ট, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য | ||||
| ১. | সমাজসেবা উন্নয়ন | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, বয়স্ক ভাতা ,অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা , বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ,স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান,প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচী ,পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম,রোগী কল্যাণ সমিতি । | ৬৬৪.৬০ | ৬৬৪.৬০ | - |